Lors d'une visite libre de la Maison de la Faïence, vous découvrirez le passé industriel de la ville de Creil à travers une magnifique collection de près de 600 faïences. Décors japonisant, catalogue de vente, vie des ouvriers, objets de la vie quotidienne ou encore dinette en faïence n'aurons plus de secret pour vous ! La visite de la Maison de la Faïence est à compléter avec la visite (guidée) de la Maison Gallé-Juillet à 16h.
Visite
- À partir de 4 an(s)
Langues visite
- Français
Ouverture
| Du 17 juin au 21 juin | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 24 juin au 26 juin | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 01 juillet au 06 septembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 09 septembre au 11 septembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 16 septembre au 20 septembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 23 septembre au 25 septembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 30 septembre au 04 octobre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 07 octobre au 09 octobre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 14 octobre au 31 octobre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 04 novembre au 08 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 12 novembre au 13 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 18 novembre au 22 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 25 novembre au 27 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 02 décembre au 06 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 09 décembre au 11 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 16 décembre au 20 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 23 décembre au 24 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 26 décembre au 27 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 30 décembre au 31 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 02 janvier au 03 janvier | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Tarifs
| Tarif réduit adulte entrée tarif réduit pour les 2 musées sur présentation du Pass Agglo | 3,75 € |
| Tarif groupe (par pers.) Groupe de 10 personnes et plus, tarif / personne | 5 € |
| Tarif adulte Visite de la Maison de la Faïence seule | 3,75 € |
| Tarif adulte Billet valable pour la Maison de la Faïence et la Maison Gallé-Juillet | 7 € |
Moyens de paiement
- Carte bancaire
- Chèques bancaires
- Espèces
Prestations
Services
- Boutique
- Parking gratuit
- Toilettes
Activités sur place
- Expositions temporaires
- Animation thématique spécifique
- Atelier pour adultes
- Conférences
- Atelier pour enfants
