The 06 mai 2026
Château de Chantilly 60500 CHANTILLY
Take the whole family on a stroll through the gardens of the Château de Chantilly and discover the richness of its vegetation. Young and old alike will be able to identify plants and trees, learn about their uses and discover the hidden symbolism behind each species.
Along the way, explore the different types of gardens, from classic parterres to shady paths, and enjoy a special moment in the heart of nature, combining curiosity, learning and the pleasure of a walk. It's the ideal way to share discovery, wonder and family bonding at the heart of the estate.
Remember to bring suitable footwear in case of bad weather!
Dates: 6, 9, 13, 18, 20, 23, 27 and 30 May and 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 and 27 June and 1 July
Duration: 1 hour
Meeting point: Equestrian statue of the Constable, opposite the château
From 3 years
Date(s)
| The 06 May | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 09 May | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 13 May | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 18 May | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 20 May | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 23 May | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 27 May | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 30 May | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 03 June | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 06 June | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 10 June | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 13 June | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 17 June | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 20 June | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 24 June | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 27 June | |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 01 July | |
| Wednesday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
Prices
| Single rate In addition to the admission ticket | 7 € |
