The 15 mars 2026
Château de Chantilly 60500 CHANTILLY
Have you always dreamed of being able to make genuine Chantilly cream by hand, according to the rules of art and tradition? Now you can, thanks to the Chantilly cream workshop, in the very place where this emblematic sweet was born.
The Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly is passionate about preserving this unique savoir-faire, and is offering you a hands-on workshop to learn how to make this emblematic culinary speciality of the estate.
Mars : 15, 21, 22, 28 et 29
April: 6, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 27 and 29
May: 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 10th, 14th, 16th, 17th, 25th, 30th and 31st
June: 13, 14, 20, 21, 27 and 28
Date(s)
| The 15 March | |
| Sunday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 28 March to 29 March | |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 21 March to 22 March | |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 06 April to 12 April | |
| Sunday | Open |
| Monday | Open |
| Wednesday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 13 April to 15 April | |
| Monday | Open |
| Wednesday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 20 April to 26 April | |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| Monday | Open |
| Wednesday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 27 April to 03 May | |
| Sunday | Open |
| Friday | Open |
| Saturday | Open |
| Monday | Open |
| Wednesday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 08 May to 10 May | |
| Sunday | Open |
| Friday | Open |
| Saturday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 14 May to 17 May | |
| Sunday | Open |
| Thursday | Open |
| Saturday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 25 May to 31 May | |
| Sunday | Open |
| Monday | Open |
| Saturday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| From 08 June to 28 June | |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
Prices
| Adult price In addition to the entrance fee | 20 € |
| Single rate 7 to 25 years, in addition to admission ticket | 12 € |
