The 04 avril 2026
Senlis Tourist Office 60300 SENLIS
Every Saturday from April to October, this tour allows you to (re)discover the heritage of Senlis through its main sites:
- The park and the remains of the royal castle, where Hugues Capet was elected in 987.
- Notre-Dame Cathedral, an open book on four centuries of Gothic art.
- The Gallo-Roman wall, most of which still survives.
- The medieval streets and town houses.
Billetterie et départ au bureau de Senlis. Réservation conseillée car nombre de places limité. Durée 1h30
Date(s)
| The 04 April | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 11 April | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 18 April | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 25 April | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 02 May | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 09 May | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 16 May | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 23 May | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 30 May | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 06 June | |
| Saturday | Opens at 16h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 13 June | |
| Saturday | Opens at 16h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 20 June | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 27 June | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 04 July | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 11 July | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 18 July | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 25 July | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 01 August | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 08 August | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 15 August | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 22 August | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 29 August | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 05 September | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 12 September | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 26 September | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 03 October | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 10 October | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 17 October | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 24 October | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
| The 31 October | |
| Saturday | Opens at 14h30 |
| monday | Closed |
| tuesday | Closed |
| wednesday | Closed |
| thursday | Closed |
| friday | Closed |
| saturday | Closed |
| sunday | Closed |
Prices
| Single rate | 6 € |
