En 06 mai 2026
Castillo de Chantilly 60500 CHANTILLY
Pasee con toda la familia por los jardines del castillo de Chantilly y descubra la riqueza de su vegetación. Pequeños y mayores podrán identificar plantas y árboles, conocer sus usos y descubrir el simbolismo oculto tras cada especie.
A lo largo del recorrido, explore los diferentes tipos de jardines, desde los clásicos parterres hasta los senderos sombreados, y disfrute de un momento especial en plena naturaleza, combinando la curiosidad, el aprendizaje y el placer del paseo. Es la forma ideal de compartir el descubrimiento, el asombro y el vínculo familiar en el corazón de la finca.
Cette visite est spécialement conçue pour les familles avec des enfants à partir de 3 ans
Fechas :
Mai : 6, 9, 13, 18, 20, 23, 27 et 30
Juin : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27
Juillet : 1er
Duración: 45 minutos
Horario : 14h30
Lieu de rendez-vous : Statue du Connétable, face au château
Fecha(s)
| En 06 mayo | |
| Miércoles | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 09 mayo | |
| Sábado | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 13 mayo | |
| Miércoles | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 17 mayo | |
| Domingo | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 20 mayo | |
| Miércoles | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 23 mayo | |
| Sábado | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| En 27 mayo | |
| Miércoles | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| De 03 junio a 01 julio | |
| Miércoles | Se abre en 14h30 |
| Sábado | Se abre en 14h30 |
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miÉrcoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sÁbado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
Tarifas
| Tarifa única Además de la entrada | 7 € |
