Die 15 mars 2026
Schloss von Chantilly 60500 CHANTILLY
Haben Sie schon immer davon geträumt, echte Schlagsahne nach allen Regeln der Kunst und Tradition von Hand herstellen zu können? Dank des Ateliers für Schlagsahne ist dies nun möglich, und zwar an dem Ort, an dem diese symbolträchtige Süßigkeit geboren wurde.
Die Bruderschaft der Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly, die sich leidenschaftlich für die Erhaltung dieses einzigartigen Know-hows einsetzt, bietet Ihnen einen Mitmach-Workshop an, in dem Sie lernen, wie man diese symbolträchtige kulinarische Spezialität des Weinguts herstellt.
Mars : 15, 21, 22, 28 et 29
Avril : 6, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 27 et 29
Mai : 1er, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 30 et 31
Juin : 13, 14, 20, 21, 27 et 28
Datum(e)
| Die 15 März | |
| Sonntag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 28 März bis 29 März | |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 21 März bis 22 März | |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 06 April bis 12 April | |
| Sonntag | Geöffnet |
| Montag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 13 April bis 15 April | |
| Montag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 20 April bis 26 April | |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| Montag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 27 April bis 03 Mai | |
| Sonntag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Montag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 08 Mai bis 10 Mai | |
| Sonntag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 14 Mai bis 17 Mai | |
| Sonntag | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 25 Mai bis 31 Mai | |
| Sonntag | Geöffnet |
| Montag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
| Von 08 Juni bis 28 Juni | |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| montag | Geschlossen |
| dienstag | Geschlossen |
| mittwoch | Geschlossen |
| donnerstag | Geschlossen |
| freitag | Geschlossen |
| samstag | Geschlossen |
| sonntag | Geschlossen |
Tarife
| Erwachsenentarif Zusätzlich zur Eintrittskarte | 20 € |
| Einzeltarif 7 bis 25 Jahre, zusätzlich zur Eintrittskarte | 12 € |
